 |  |  |  |  | | |
| Nino is nu 7 jaar en bijna 9 maanden oud
|
|
 |
 

Laatste wijziging: 05-05-2004 22:22
Inmiddels eet Nino met de pot mee en is het niet meer bij te houden wat hij allemaal eet! Deze pagina wordt dus niet langer actueel gehouden. Vanzelfsprekend eet Nino nog wel steeds vegetarisch en biologisch. Hij krijgt zo min mogelijk suiker (dus geen snoep en/of koek, tenzij het gezoet is met bijvoorbeeld appelstroop of honing). Nino krijgt borstvoeding op verzoek, wat tegenwoordig ontelbaar keer per dag is.
Op 6 juli 2003 kreeg Nino z'n eerste hapje, hij was toen bijna 7 maanden oud. Met welk (biologisch) voedsel heeft Nino inmiddels kennis gemaakt? Op chronologische volgorde.
| 1. | peer |
| 2. | perzik |
| 3. | rijstebloempap |
| 4. | meloen |
| 5. | banaan |
| 6. | appel |
| 7. | wortel |
| 8. | pruim |
| 9. | bloemkool |
| 10. | baby-rijstwafel |
| 11. | mango |
| 12. | sperziebonen |
| 13. | nectarine |
| 14. | aardappel |
| 15. | bietjes |
| 16. | bruin brood |
| 17. | plantaardige margarine |
| 18. | rijstvlokken |
| 19. | andijvie |
| 20. | volkoren soepstengel |
| 21. | spinazie |
| 22. | broccoli |
| 23. | abrikozenjam zonder suiker |
| 24. | courgette |
| 25. | fijn volkoren brood |
| 26. | biologische kaas |
| 27. | tofu |
| 28. | appelstroop |
| 29. | volkoren babykoekje |
| 30. | ontbijtkoek |
| 31. | diksap appel/peer |
| 32. | paksoi |
| 33. | ei |
| 34. | boekweitvlokken |
| 35. | spruitjes |
| 36. | pompoen |
| 37. | rozebotteljam zonder suiker |
| 38. | witlof |
| 39. | chinese kool |
| 40. | quorn |
| 41. | bramenjam zonder suiker |
| 42. | knolselderij |
| 43. | groene kool |
| 44. | mandarijn(sap) |
| 45. | groenteburger |
| 46. | kiwi |
| 47. | volle yoghurt |
| 48. | tomaat |
| 49. | roggevlokken |
| 50. | postelein |
| 51. | gerstvlokken |
| 52. | tartex |
| 53. | sinaasappelsap |
| 54. | stoofpeertjes |
| 55. | zilversteel |
| 56. | vegetarische paté |
| 57. | pastinaak |
| 58. | brie |
| 59. | yoghurt met boomgaardfruit |
| 60. | duindoornjam zonder suiker |
| 61. | kersenjam zonder suiker |
| 61. | yoghurt met bosvruchten |
| 62. | vanillevla |
| 63. | vanilleyoghurt |
| 64. | vegetarische boterhamworst |
| 65. | tomatensaus |
| 66. | friet |
| 67. | pizza |
0.0189
|
 |